Multi-CB offers you a complete range of high quality circuit boards.
Whether prototype boards, circuit boards in series or special production: quality and dependability are our primary concern, and we include many high-tech options as standards.
Multi-CB offers you a complete range of high quality circuit boards.
Whether prototype boards, circuit boards in series or special production: quality and dependability are our primary concern, and we include many high-tech options as standards.
PCB-Calculator | Special production | Notes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rigid circuit boards | PCB-Calculator | 1 to 10 layers | Special production | 1 to 48 layers | Notes | ||
Flexible circuit boards | PCB-Calculator | 1 to 2 layers | Special production | 1 to 10 layers | Notes | PTH possible | |
Rigid-Flex circuit boards | PCB-Calculator | - | Special production | + | Notes | ||
Metal core circuit boards | PCB-Calculator | + | Special production | + | Notes | PTH possible | |
High frequency circuit boards | PCB-Calculator | + | Special production | + | Notes | ||
High Tg circuit boards | PCB-Calculator | + | Special production | + | Notes | ||
Thick copper circuit boards | PCB-Calculator | + | Special production | + | Notes |
PCB-Calculator | Special production | Notes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard starting at | PCB-Calculator | 4WD | Special production | 8WD | Notes | ||
Express service starting at | PCB-Calculator | 1WD | Special production | 1WD | Notes |
PCB-Calculator | Special production | Notes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milling min. Ø | PCB-Calculator | 2mm | Special production | 0,8mm | Notes | ||
Milling special shapes | PCB-Calculator | + | Special production | + | Notes | ||
Inner milling | PCB-Calculator | + | Special production | + | Notes | ||
Z-axis milling | PCB-Calculator | + | Special production | + | Notes | ||
Scoring | PCB-Calculator | + | Special production | + | Notes | ||
Jump scoring | PCB-Calculator | - | Special production | + | Notes | ||
Backdrill | PCB-Calculator | - | Special production | + | Notes |
PCB-Calculator | Special production | Notes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR4 Tg 135°C | PCB-Calculator | + | Special production | + | Notes | ||
FR4 HTg 150°C | PCB-Calculator | + | Special production | + | Notes | ||
FR4 HTg 170°C | PCB-Calculator | + | Special production | + | Notes | ||
FR4 HTg 180°C | PCB-Calculator | - | Special production | + | Notes | ||
FR4 KF (CTI 400) | PCB-Calculator | - | Special production | + | Notes | ||
Rogers 4350B | PCB-Calculator | + | Special production | + | Notes | ||
G200 | PCB-Calculator | + | Special production | + | Notes | ||
P97 | PCB-Calculator | + | Special production | + | Notes | ||
PTFE (Teflon) | PCB-Calculator | - | Special production | + | Notes | ||
Polyimide | PCB-Calculator | + | Special production | + | Notes | ||
Metal core 1 layer | PCB-Calculator | + | Special production | + | Notes | ||
Metal core 2 layers | PCB-Calculator | + | Special production | + | Notes |
Please check: All PCB material datasheets.
PCB-Calculator | Special production | Notes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Test | PCB-Calculator | + | Special production | + | Notes | Included (from 2 layers) | |
A.O.I. | PCB-Calculator | + | Special production | + | Notes | Included for multi-layers | |
X-ray | PCB-Calculator | + | Special production | + | Notes | Included for multi-layers | |
Microsection | PCB-Calculator | Special production | Notes | On request | |||
Impedance control | PCB-Calculator | - | Special production | + | Notes | Precision up to 5% for 50 Ohms | |
UL compliance | PCB-Calculator | + | Special production | + | Notes |