Les paramètres suivants sont donnés à titre d'exemple pour une épaisseur de cuivre de 35µm.
Pour d'autres épaisseurs / fabrication spéciale, veuillez contacter notre hotline technique : +49 (0)8104 628 210.
| Index | Standard (min.) | Fabrication spéciale (min.) | ||
|---|---|---|---|---|
| A, B, C | Via, Buried Via (trou enterré) Trou de composant : Anneau résiduel périphérique 25µm plus grand | Aspect Ratio Diamètre Via-Pad Anneau résiduel | 1:10 200µm 400µm 100µm périphérique | 1:12 150µm 300µm 75µm périphérique |
| D | Blind Via (trou borgne), mécanique Ø max. 300µm | Aspect Ratio Diamètre Via-Pad Anneau résiduel | 1:1 200µm 400µm 100µm périphérique | 1:1.2 150µm 350µm 100µm périphérique |
| E | Blind Via (trou borgne), laser | Aspect Ratio Diamètre Via-Pad Anneau résiduel | - - - - | 1:1 100µm 280µm 90µm périphérique* |
| F | Stacked Vias Coût disproportionné. Veuillez contacter notre département CAM (FAO) pour d'éventuelles alternatives! | Aspect Ratio Diamètre final Via-Pad Anneau résiduel | - - - - | - - - - |
| G | Staggered Vias | Aspect ratio diamètre Via-Pad Anneau résiduel | 1:1 - 1:12 ** 200µm 400µm 100µm périphérique | 1:1 - 1:12 ** 100µm 300µm 90µm périphérique |
| H, I | Pistes (voir piste/épaisseur de cuivre) | Largeur | Espacement | 100µm | 100µm | 75µm | 75µm |
| J | Circuit/pastille - bord fraisé Circuit/pastille - bord rayé | Distance | 200µm 500µm | 200µm 500µm |
| K | Circuit/pastille - trou (DK, NDK) | Distance | 200µm | 200µm |
| L | Vernis épargne, vert | Exemption Largeur de l'entretoise | 50µm périphérique 100µm | 25µm périphérique (BGA) 80µm |
| Vernis épargne, autres couleurs | Exemption Largeur de l'entretoise | - - | 50µm périphérique 125µm |
Informations complémentaires
- Règles de conception de base à télécharger
- Aperçu de toutes les options techniques
- Piste / épaisseur du cuivre
- Piste / capacité de charge de courant
- Sérigraphie


