Les fiches techniques suivantes pour les matériaux utilisés par Multi-CB, ainsi que des informations générales, peuvent être téléchargées. Veuillez noter que les matériaux mentionnés peuvent être remplacés par des produits techniquement équivalents ou similaires, en fonction des stocks disponibles. Veuillez vous renseigner lorsque vous travaillez avec des tolérances critiques.
Règles de conception
| Datasheet | Notes |
|---|---|
| Circuits imprimés - Règles de base de conception | Multi-CB Règles de conception |
Informations générales
Matériau pour PCB rigides (en anglais)
| Data sheet | Notes |
|---|---|
| ISOLA Duraver DE104 | Standard FR4 |
| Shengyi S1141 | FR4 |
| ISOLA Duraver DE104 KF | FR4 résistant au tracking |
| ISOLA DE156 | FR4 sans halogène |
| ISOLA IS400 | FR4 MidTg |
| ITEQ IT-158 | FR4 MidTg |
| ISOLA 370HR | FR4 HTg, CAF-Enhanced |
| ITEQ IT-180A | FR4 HTg |
| Shengyi S1000-2 | FR4 HTg |
| ISOLA IS410 | FR4 HTg, CAF-Enhanced |
| ISOLA IS420 | FR4 HTg, CAF-Enhanced |
Vous trouverez ici une vue d'ensemble des différents paramètres des matériaux : Matériaux PCB - cartes de circuits rigides
Matériau pour PCB flexibles (en anglais)
| Data sheet | Notes |
|---|---|
| Shengyi SF305 | Polyimide + Adhésif |
| DuPont Pyralux AP | Polyimide |
| Panasonic RF775 | Polyimide |
| Thinflex W-05050 | polyimide |
| Shengyi SF305C | PI Coverlay |
| DuPont Pyralux FR | PI Coverlay |
| 3M 9077 | bande adhésive double face pour le montage |
Vous trouverez ici un aperçu des différents paramètres des matériaux:r : PCB Materials - flexible circuit boards
Matériau pour circuits imprimés à noyau métallique (en anglais)
| Data sheet | Notes |
|---|---|
| TC-Lam 2.0 | 1 couche W/mK 2.0 |
| HA50 (3) | 1 couche W/mK 2.2 |
| AL-200 | 1 couche W/mK 2.0 |
| AL-300 | 1 couche W/mK 3.0 |
| Ventek VT-4B1 | 1 couche flexible W/mK 1.0 |
| Ventek VT-4B3 | 1 couche limitée flexible W/mK 3.0 |
| Ventek VT-4A2 | 2 couches W/mK 2.2 |
| Ventek VT-4B1 | 2 layers flexible W/mK 1.0 |
| Ventek VT-4B3 | 2 layers limited flexible W/mK 3.0 |
Vous trouverez ici une vue d'ensemble des différents paramètres des matériaux : PCB Materials - metal core boards
Matériau pour circuits imprimés haute fréquence (en anglais)
| Data sheet | Notes |
|---|---|
| Rogers 4350B | Matériau HF |
| ISOLA IS620 | verre E-fibre |
| Taconic RF-35 | Céramique |
| Taconic TLX | PTFE |
| Taconic TLC | PTFE |
| Rogers RO3001 | Film de liaison pour PTFE |
| Rogers RO3003 | PTFE ceramic-filled |
| Rogers RO3006 | PTFE ceramic-filled |
| Rogers RO3010 | PTFE ceramic-filled |
| ARLON 85N | Polyimide HTg 250 |
Une vue d'ensemble des différents paramètres des matériaux peut être trouvée ici : Matériaux PCB - cartes haute fréquence
Matériau pour circuits imprimés High-Tg (en anglais)
| Data sheet | Notes |
|---|---|
| ISOLA IS410 | FR4 HTg, amélioré par CAF |
| ISOLA IS420 | FR4 HTg, amélioré par le CAF |
| ITEQ IT-180A | FR4 HTg |
| Shengyi S1000-2 | FR4 HTg |
| ARLON 85N | Polyimide HTg 250 |
Vous trouverez ici un aperçu des différents paramètres des matériaux : Matériaux pour PCB - cartes à haut Tg
Vernis épargne (en anglais)
| Data sheet | Notes |
|---|---|
| COATES Imagecure XV501T | |
| PETERS Elpemer GL 2467 | |
| TAIYO PSR-2000 ECLiPSE | |
| PETERS SD2955 | Vernis épargne pelable |
Aide à la conception pour : Vernis épargne et vernis épargne pelable.
Fiches de données pour les transformateurs toroïdaux (en anglais)
| Datasheet | Notes |
|---|---|
| Composition des transformateurs toroïdaux | List of components |
| Core - M130-27S | Core du transformateur |
| Isolation - BASF Ultramid A3X2G5 | Isolation du noyau |
| Isolation - SYNFLEX SYNKRAFT KP | Isolation de l'âme |
| Fil de cuivre - THERVEST 200 | |
| Isolation - SYNFLEX Mylar A | Isolation des spires |
| Isolation - SYNFLEX SYNSHIELD | Shielding coil (en option) |
| Tube d'isolation en PVC | |
| Tube d'isolation en tissu | |
| Thermo switch C4 | max. current 6.3A / 250V |
| Thermo switch C8 | max. current 16A / 250V |

