Multi-CB peut traiter une grande variété de formats de données pour la fabrication de circuits imprimés. En principe, vous pouvez toujours nous envoyer ODB++ ou Extended Gerber (RS-274X) + données de perçage.
Pour les logiciels de circuits imprimés suivants, nous proposons l'exportation de Gerber comme service gratuit:
- EAGLE
- Target 3001!
- Altium / Protel
- KiCad
- OrCAD
- Sprint Layout
Utilisez notre format préféré lors de l'exportation, profitez d'une vitesse de traitement accrue et évitez les demandes de précisions.
Pour plus d'informations, cliquez ici : Formats de données des circuits imprimés.
Paramètres Multi-CB
Pour un résultat optimal, veuillez définir les paramètres high-tech gratuits de Multi-CB :
- Largeur de piste / espacement: 0.1mm (100µm) - sans supplément de prix ✓.
- Anneau résiduel périphérique: 0.1mm (100µm) - sans supplément de prix ✓
- Perçage: 0.2mm (200µm) - sans supplément de prix ✓
- Pad pour trous métallisés: 0.4mm (400µm) - sans supplément de prix ✓
Cela garantit la meilleure technologie au prix le plus bas. Vous trouverez les valeurs minimales possibles ici : Paramètres de conception des circuits imprimés.
Aperçu du logiciel de circuits imprimés et de layout PCB
Les données des logiciels de circuits imprimés suivants (voir colonne format préféré) sont supportées par Multi-CB. Si votre logiciel n'apparaît pas dans la liste, l'exportation de données Gerber étendues (RS-274X) + données de perçage fonctionne toujours.
Nom | Format préféré | Autres formats supportés | |
---|---|---|---|
Allegro (Cadence) | ODB++ | Gerber (RS-274X)/drill | |
Altium Designer (Protel) | ODB++ | *.PcbDoc, Gerber (RS-274X)/drill | |
AutoTRAX DEX | Gerber (RS-274X)/drill | - | |
CADSTAR (Zuken) | ODB++ | Gerber (RS-274X)/drill | |
CircuitMaker (Altium) | Gerber (RS-274X)/drill | Gerber (RS-274X)/drill | |
CircuitStudio (Altium) | Gerber (RS-274X)/drill | - | |
CR-8000 (Zuken) | ODB++ | Gerber (RS-274X)/drill, IPC-2581 | |
DesignSpark PCB | ODB++ | Gerber (RS-274X)/drill | |
DipTrace | ODB++ | Gerber (RS-274X)/drill, Gerber X2 | |
EAGLE (AUTODESK) | EAGLE | Gerber (RS-274X)/drill | |
EasyEDA | Gerber (RS-274X)/drill | - | |
Easy-PC | Gerber (RS-274X)/drill | - | |
Fritzing | Gerber (RS-274X)/drill | - | |
Fusion 360 (AUTODESK) | EAGLE compatibel | Gerber (RS-274X)/drill | |
gEDA | Gerber (RS-274X)/drill | - | |
KiCad | Gerber (RS-274X)/drill | KiCad, Gerber X2 | |
Orcad PCB Designer (Cadence) | Gerber (RS-274X)/drill | - | |
PADS (Mentor) | ODB++ | Gerber (RS-274X)/drill | |
Micro-Cap (Spectrum Software) | n/a | - | |
Proteus Design Suite | ODB++ | Gerber (RS-274X)/drill, Gerber X2 | |
Pulsonix | ODB++ | Gerber (RS-274X)/drill, Gerber X2, IPC-2581 | |
SPRINT Layout | Gerber (RS-274X)/drill | Sprint Layout | |
TARGET 3001! | Target | Gerber (RS-274X)/drill | |
NI Ultiboard, NI Multisim (National Instruments) | Gerber (RS-274X)/drill | - | |
Upverter | Gerber (RS-274X)/drill | - | |
Xpedition (Mentor) | ODB++ | Gerber (RS-274X)/drill | |
123D Circuits (now Autodesk EAGLE) | Gerber (RS-274X)/drill | - |
Cette liste n'est pas exhaustive, en date du 02.2021.