Skip to main content

Piste / épaisseur du cuivre

Ce site web a été automatiquement traduit. Veuillez noter qu'il peut y avoir des divergences dans la traduction.
Certains liens ne seront activés qu'à l'avenir. Cliquez ici: Signaler une erreur

Les valeurs minimales admissibles pour la largeur/l'espacement des pistes conductrices ainsi que pour l'anneau résiduel, en fonction de l'épaisseur du cuivre, sont indiquées dans le tableau suivant.

Couches extérieures* et intérieures

* Épaisseur du cuivre après galvanisation
Épaisseur du cuivre
Couches extérieures* et intérieures
Standard
Min. largeur de piste | distance | anneau résiduel
Fabrication spéciale
Min. largeur de piste | distance | anneau résiduel
18µm100µm | 100µm | 100µm75µm | 75µm | 75µm
35µm100µm | 100µm | 100µm90µm | 90µm | 100µm
70µm150µm | 150µm | 150µm150µm | 150µm | 130µm
105µm225µm | 225µm | 225µm200µm | 200µm | 170µm
140µm300µm | 300µm | 300µm250µm | 250µm | 200µm
175µm400µm | 400µm | 400µm280µm | 280µm | 240µm
210µm450µm | 450µm | 450µm300µm | 300µm | 280µm
245µm475µm | 475µm | 475µm350µm | 350µm | 320µm
280µm500µm | 500µm | 500µm380µm | 380µm | 350µm
315µm525µm | 525µm | 525µm380µm | 380µm | 350µm
350µm550µm | 550µm | 550µm380µm | 380µm | 350µm
385µm575µm | 575µm | 575µm380µm | 380µm | 350µm
400µm600µm | 600µm | 600µm380µm | 380µm | 350µm
455µm700µm | 700µm | 700µm380µm | 380µm | 350µm
490µm700µm | 700µm | 700µm380µm | 380µm | 350µm
525µm700µm | 700µm | 700µm380µm | 380µm | 350µm
560µm800µm | 800µm | 800µm380µm | 380µm | 350µm

Influence de l'épaisseur du cuivre sur la résistance des lignes

Dans le service de pool avantageux pour 4 couches, il est possible d'avoir 18µm ou 35µm de cuivre sur les couches internes (standard: structure à couches variables). L'influence sur la résistance de ligne et la chute de tension est négligeable dans la plupart des cas.

Pour les épaisseurs de cuivre standard, nous recommandons généralement d'utiliser les plus grandes largeurs de pistes/ surfaces de cuivre possibles sur les couches de puissance et de terre.

Exemple de résistance d'une piste de 100 mm de large et de 100 mm de long sur couche interne

Épaisseur du cuivreSection du conducteurRésistance du conducteur
18µm1.8 mm²0.0012 Ohm
35µm3.5 mm²0.0006 Ohm

Informations complémentaires