Les exigences les plus diverses en matière de circuits imprimés rendent nécessaire l'utilisation de différents substrats de circuits imprimés .
Alors que pour de nombreuses applications standard, le matériau FR4 classique, éventuellement en variante haute TG (propriétés thermomécaniques améliorées), est suffisant, d'autres matériaux PCB sont impérativement nécessaires, par exemple dans le domaine des hautes fréquences.
Les informations suivantes ont pour but de vous donner une vue d 'ensemble de tous les types de matériaux disponibles pour les circuits imprimés et de leurs propriétés de base afin de vous aider à faire votre choix en fonction du domaine d'application requis.
Vous trouverez les valeurs standard des matériaux utilisés dans les fichiers PDF suivants :
- Matériau FR4 - Valeurs par défaut (en anglais)
- Noyau métallique (IMS) - valeurs standard (en anglais)
Des échantillons de matériaux de Rogers peuvent être demandés (par les établissements d'enseignement publics) directement ici :
http://rogerscorp.force.com/samples/samples_public
Sur demande, vous pouvez également commander des circuits imprimés avec des matériaux certifiés EN 45545-2:2013, par exemple auprès d'Isola (exigences de sécurité incendie pour le matériel roulant) : EN45545-2:2013 Information (en anglais).
Veuillez noter que : Les matériaux pour circuits imprimés indiqués peuvent être remplacés par des produits techniquement équivalents / similaires en fonction des stocks disponibles.
Matériaux pour circuits imprimés rigides
Matériau pour circuits imprimés rigides | Tg | CTE-z (T<Tg) | εr, Dk-Permittivity | Dk Loss Tangent | Résistance à la tension | Résistance de surface | Résistance au courant de fuite / CTI | Valeur Td | Adhérence cuivre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | ppm/°C | @1GHz | @1GHz | KV/mm | MO | PLC | °C | N/mm | |
ISOLA Duraver DE104 Standard FR4 | 135° | 70 | 4,4 | 0,020 | 54 | 1,0 x 10^6 | 2 | 315° | 1,6 |
Shengyi S1141 FR4 alternative | 140° | 65 | 4,6* | 0,015* | 60 | 5,4 x 10^7 | 3 | 310° | 1,8 |
ISOLA Duraver DE104 KF FR4 résistant au courant de fuite | 135° | 45 | 4,6 - 4,9 | 0,020* | 39 | 1,0 x 10^6 | 1 | 315° | 1,6 |
ISOLA DE156 FR4 sans halogène | 155° | 45 | 4,0 | 0,016 | 36 | 4,0 x 10^6 | - | 390° | 1,4 |
ISOLA IS400 FR4 MidTg | 150° | 50 | 4,0** | 0,020 | 48 | 3,0 x 10^6 | 3 | 330° | 1,4 |
ITEQ IT-158 FR4 MidTg alternative | 155° | 60 | 4,3 | 0,016 | 60 | 1,0 x 10^10 | - | 345° | 1,7 |
ITEQ IT-180A FR4 HTg | 175° | 45 | 4,4 | 0,015 | 45 | 3,0 x 10^10 | - | 345° | 1,4 |
Shengyi S1000-2 FR4 HTg alternative | 180° | 45 | 4,8* | 0,013* | 63 | 7,9 x 10^7 | 3 | 345° | 1,4 |
ISOLA IS410 FR4 HTg, CAF-Enhanced | 180° | 55 | 4,0 | 0,019 | 44 | 8,0 x 10^6 | 3 | 350° | 1,2 |
ISOLA IS420 FR4 HTg, CAF-Enhanced alt. | 170° | 45 | 4,0 | 0,016 | 54 | 3,0 x 10^6 | 3 | 350° | 1,3 |
Sauf indication contraire, le CTI (Comparative Tracking Index), qui indique la résistance aux courants de fuite, correspond pour les circuits imprimés rigides à : PLC 3 (175V - 250V). Sur demande, il est également possible de produire avec PLC 2 (> 250V), PLC 1 (> 400V) ou PLC 0 (> 600V), voir : Aperçu des valeurs CTI / PLC.
Matériaux pour circuits imprimés flexibles
Matériau pour circuits flexibles | Température max. recommandée | Type de cuivre | Tg | εr, Dk- Permittivity | CTE-z (T<TG) | Résistance à la tension | Résistance de surface | Adhérence cuivre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | * | °C | @1MHz | ppm/°C | KV/mm | MΩ | N/mm | |
Polyimide + adhésif | ||||||||
Shengyi SF305 | 105° | RA | - | 3,6 | 21 | - | 1 x 10^5 | 1,1 |
Polyimide | ||||||||
DuPont Pyralux AP | 180° | RA | 220 | 3,4 | 25 | 256 | 1 x 10^10 | 1,8 |
Panasonic RF775 | 130° | ED | 343 | 3,2 | - | 276 | 1 x 10^8 | 1,7 |
Thinflex W-05050 | 105° | ED | 350 | 3,3 | 24 | 216 | 1 x 10^5 | 0,6 |
PI Coverlay | ||||||||
Shengyi SF305C | 105° | - | - | - | - | 3 x 10^6 | - | - |
DuPont Pyralux FR | 180° | - | - | 3,5 | - | 138 | 1 x 10^7 | - |
Ruban adhésif | ||||||||
3M 9077 | 150° | - | - | - | - | - | - | - |
* RA = cuivre laminé, adapté aux applications Flex dynamiques ; ED = cuivre déposé électrolytiquement, adapté uniquement aux applications stables et semi-dynamiques en raison d'un allongement à la rupture plus faible(voir l'aide à la conception des circuits imprimés Flex)
Matériau de base pour les circuits imprimés à noyau métallique
1 couche
Matériau pour noyau métallique PCB 1 couche | Conductivité thermique | Résistance thermique | Résistance de surface | Diélectrique Transition vitreuse (Tg) | Diélectrique claquage (AC)* | Résistance au courant de fuite / CTI |
---|---|---|---|---|---|---|
W/mK | K/W | MΩ | °C | kV | PLC | |
TC-Lam 2.0 | 2.0 | 0.50 | 10^7 | 100 | 5.0 | 0 |
HA50 (3) | 2.2 | 0.41 | 10^6 | 120 | 4.3 | 0 |
AL-200 | 2.0 | 0.35 | 10^8 | - | 3.5 | 0 |
AL-300 | 3.0 | 0.30 | 10^8 | - | 3.5 | 0 |
Ventec VT-4B3 rempli de céramique | 3.0 | - | 5 x 10^8 | 130 | 8.0 | 0 |
Ventec VT-4B4 rempli de céramique | 4.2 | - | 2 x 10^7 | 120 | 8.0 | 0 |
Ventec VT-4B7 rempli de céramique | 7.0 | - | 2 x 10^7 | 100 | 8.0 | 0 |
2 couches (à trous métallisés)
Matériau pour noyau métallique PCB 2 couches (trous métallisés) | Conductivité thermique | Résistance thermique | Résistance de surface | Diélectrique Transition vitreuse (Tg) | Diélectrique claquage (AC)* | Résistance au courant de fuite / CTI |
---|---|---|---|---|---|---|
W/mK | K/W | MΩ | °C | kV | PLC | |
Ventec VT-4A2 | 2.2 | - | 2 x 10^7 | 130 | 7.5 | 0 |
Ventec VT-4B3 rempli de céramique | 3.0 | - | 5 x 10^8 | 130 | 8.0 | 0 |
Matériaux pour circuits imprimés haute fréquence
Matériau pour circuits imprimés haute fréquence | Part de la commande | εr, Dk- Permittivité | Dk Loss Tangent | Tg | Valeur Td | Conductivité thermique | CTE-z (T < TG) | Résistance électrique | Résistance de surface | Adhérence cuivre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@10GHz | @10GHz | °C | °C | W/m*K | ppm/°C | KV/mm | MΩ | N/mm | ||
Rogers 4350B Matériau HF | +++ | 3,5 | 0,0037 | 280° | 390° | 0,69 | 32 | 31 | 5,7 x 10^9 | 0,9 |
Rogers 4003C Matériau PTFE HF | ++ | 3,4 | 0,0027 | 280° | 425° | 0,71 | 46 | 31 | 4,2 x 10^9 | 1,1 |
Panasonic Megtron6 HF Matériau | + | 3,6 | 0,004 | 185° | 410° | - | 45 | - | 1 x 10^8 | 0,8 |
Rogers RO3003 PTFE + céramique | + | 3,0 | 0,0013 | - | 500° | 0,5 | 25 | - | 1 x 10^7 | 2,2 |
Rogers RO3006 PTFE + céramique | o | 6,2 | 0,002 | - | 500° | 0,79 | 24 | - | 1 x 10^5 | 1,2 |
Rogers RO3010 PTFE + céramique | o | 10 | 0,0022 | - | 500° | 0,95 | 16 | - | 1 x 10^5 | 1,6 |
Taconic RF-35 Céramique | o | 3,5* | 0,0018* | 315° | - | 0,24 | 64 | - | 1,5 x 10^8 | 1,8 |
Taconic TLX PTFE | o | 2,5 | 0,0019 | - | - | 0,19 | 135 | - | 1 x 10^7 | 2,1 |
Rogers RO3001 Film de liaison pour PTFE | - | 2,3 | 0,003 | 160° | - | 0,22 | - | 98 | 1 x 10^9 | 2,1 |
Taconic TLC PTFE | - | 3,2 | - | - | - | 0,24 | 70 | - | 1 x 10^7 | 2,1 |
Matériaux pour circuits imprimés à haute température HTg (sélection)
Matériau pour circuits imprimés à haute Tg | Tg | CTE-z (T<Tg) | εr, Dk- Permittivity | Résistance à la tension | Résistance de surface | Résistance au courant de fuite / CTI | Conductivité thermique | Valeur Td | Adhérence cuivre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | ppm/°C | @1GHz | KV/mm | MO | PLC | W/m*K | °C | N/mm | |
ISOLA IS410 FR4 HTg, CAF-Enhanced | 180° | 55 | 4,0 | 44 | 8,0 x 10^6 | 3 | 0,5 | 350° | 1,2 |
ISOLA IS420 FR4 HTg, CAF-Enhanced | 170° | 45 | 4,0 | 54 | 3,0 x 10^6 | 3 | 0,4 | 350° | 1,3 |
ITEQ IT-180A FR4 HTg | 175° | 45 | 4,4 | 45 | 3,0 x 10^10 | - | - | 345° | 1,4 |
Shengyi S1000-2 FR4 HTg | 180° | 45 | 4,8* | 63 | 7,9 x 10^7 | 3 | - | 345° | 1,4 |
ARLON 85N Polyimide HTg | 250° | 55 | 4,20* | 57 | 1,6 x 10^9 | - | 0,2 | 387° | 1,2 |
CAF - ConductiveAnodicFilament: filament conducteur indésirable dans le substrat d'un circuit imprimé
Informations complémentaires
- Page de téléchargement des fiches techniques
- Surfaces de circuits imprimés
- Aperçu des options techniques
- Paramètres de conception des circuits imprimés