Verschiedenste Anforderungen an die Leiterplatten machen die Verwendung von unterschiedlichen Leiterplattensubstraten notwendig.
Während für viele Standardanwendungen das klassische FR4-Material, ggf. als Hoch-TG-Variante (verbesserte thermo-mechanischen Eigenschaften) ausreichend ist, so ist z.B. im Hochfrequenzbereich zwingend anderes PCB Material erforderlich.
Die folgenden Informationen sollen Ihnen eine prinzipielle Übersicht über alle verfügbaren Leiterplattenmaterial-Typen und deren grundsätzlichen Eigenschaften geben um Ihnen die Auswahl gemäß dem geforderten Anwendungsgebiet zu erleichtern.
Die Standardwerte der verwendeten Materialen entnehmen Sie bitte folgenden PDFs:
Material-Muster der Firma Rogers können (von öffentlichen Bildungsträgern) direkt hier angefordert werden:
http://rogerscorp.force.com/samples/samples_public
Auf Anfrage können Sie auch Leiterplatten mit EN 45545-2:2013 zertifiziertem Material z.B. von Isola bestellen (Brandschutzanforderungen für Schienenfahrzeuge): EN45545-2:2013 Information.
Bitte beachten: Die angegebenen Leiterplattenmaterialien könne je nach Lagerbestand durch technisch gleichwertige / ähnliche Produkte ersetzt werden.
Leiterplattenmaterial für Starre Leiterplatten
Material für Starre Leiterplatten | Tg | CTE-z (T<Tg) | εr, Dk-Permittivity | Dk Loss Tangent | Spannungs- festigkeit | Oberflächen- widerstand | Kriechstrom- festigkeit CTI | Td-Wert | Cu-Haftung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | ppm/°C | @1GHz | @1GHz | KV/mm | MO | PLC | °C | N/mm | |
ISOLA Duraver DE104 Standard FR4 | 135° | 70 | 4,4 | 0,020 | 54 | 1,0 x 10^6 | 2 | 315° | 1,6 |
Shengyi S1141 FR4 Alternative | 140° | 65 | 4,6* | 0,015* | 60 | 5,4 x 10^7 | 3 | 310° | 1,8 |
ISOLA Duraver DE104 KF FR4 Kriechstromfest | 135° | 45 | 4,6 - 4,9 | 0,020* | 39 | 1,0 x 10^6 | 1 | 315° | 1,6 |
ISOLA DE156 FR4 Halogenfrei | 155° | 45 | 4,0 | 0,016 | 36 | 4,0 x 10^6 | - | 390° | 1,4 |
ISOLA IS400 FR4 MidTg | 150° | 50 | 4,0** | 0,020 | 48 | 3,0 x 10^6 | 3 | 330° | 1,4 |
ITEQ IT-158 FR4 MidTg Alternative | 155° | 60 | 4,3 | 0,016 | 60 | 1,0 x 10^10 | - | 345° | 1,7 |
ITEQ IT-180A FR4 HTg | 175° | 45 | 4,4 | 0,015 | 45 | 3,0 x 10^10 | - | 345° | 1,4 |
Shengyi S1000-2 FR4 HTg Alternative | 180° | 45 | 4,8* | 0,013* | 63 | 7,9 x 10^7 | 3 | 345° | 1,4 |
ISOLA IS410 FR4 HTg, CAF-Enhanced | 180° | 55 | 4,0 | 0,019 | 44 | 8,0 x 10^6 | 3 | 350° | 1,2 |
ISOLA IS420 FR4 HTg, CAF-Enhanced Alt. | 170° | 45 | 4,0 | 0,016 | 54 | 3,0 x 10^6 | 3 | 350° | 1,3 |
Soweit nicht anders angegeben entspricht der CTI (Comparative Tracking Index), welcher die Kriechstromfestigkeit angibt, für starre Leiterplatten: PLC 3 (175V - 250V). Auf Wunsch kann auch mit PLC 2 (> 250V), PLC 1 (> 400V) oder PLC 0 (> 600V) produziert werden, siehe: Übersicht CTI / PLC Werte.
Leiterplattenmaterial für Flexible-Leiterplatten
Material für Flexible-Leiterplatten | Empfohlene max. Betriebstemperatur | Kupfertyp | Tg | εr, Dk- Permittivity | CTE-z (T<TG) | Spannungs- festigkeit | Oberflächen- widerstand | Cu-Haftung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | * | °C | @1MHz | ppm/°C | KV/mm | MΩ | N/mm | |
Polyimid + Kleber | ||||||||
Shengyi SF305 | 105° | RA | - | 3,6 | 21 | - | 1 x 10^5 | 1,1 |
Polyimid | ||||||||
DuPont Pyralux AP | 180° | RA | 220 | 3,4 | 25 | 256 | 1 x 10^10 | 1,8 |
Panasonic RF775 | 130° | ED | 343 | 3,2 | - | 276 | 1 x 10^8 | 1,7 |
Thinflex W-05050 | 105° | ED | 350 | 3,3 | 24 | 216 | 1 x 10^5 | 0,6 |
PI Coverlay | ||||||||
Shengyi SF305C | 105° | - | - | - | - | - | 3 x 10^6 | - |
DuPont Pyralux FR | 180° | - | - | 3,5 | - | 138 | 1 x 10^7 | - |
Klebetape | ||||||||
3M 9077 | 150° | - | - | - | - | - | - | - |
* RA = Walzkupfer, für dynamische Flexanwendungen geeignet; ED = Elektrolytisch abgeschiedenes Kupfer, wegen geringerer Bruchdehnung nur für stabile und semi-dynamische Anwendungen geeignet (s. Design-Hilfe Flex-Leiterplatten)
Basismaterial für Metallkern-Leiterplatten
1 Lage
Material für Metallkern-Leiterplatten 1 Lage | Termische Leitfähigkeit | Thermische Widerstand | Oberflächen- widerstand | Dielektrikum Glasübergang (Tg) | Dielektrischer Durchschlag (AC)* | Kriechstrom- festigkeit CTI |
---|---|---|---|---|---|---|
W/mK | K/W | MΩ | °C | kV | PLC | |
TC-Lam 2.0 | 2.0 | 0.50 | 10^7 | 100 | 5.0 | 0 |
HA50 (3) | 2.2 | 0.41 | 10^6 | 120 | 4.3 | 0 |
AL-200 | 2.0 | 0.35 | 10^8 | - | 3.5 | 0 |
AL-300 | 3.0 | 0.30 | 10^8 | - | 3.5 | 0 |
Ventec VT-4B3 keramikgefüllt | 3.0 | - | 5 x 10^8 | 130 | 8.0 | 0 |
Ventec VT-4B4 keramikgefüllt | 4.2 | - | 2 x 10^7 | 120 | 8.0 | 0 |
Ventec VT-4B7 keramikgefüllt | 7.0 | - | 2 x 10^7 | 100 | 8.0 | 0 |
2 Lagen (Durchkontaktiert)
Material für Metallkernleiterplatten 2 Lagen (Durchkontaktiert) | Thermische Leitfähigkeit | Thermischer Widerstand | Oberflächen- widerstand | Dielektrikum Glasübergang (Tg) | Dielektrischer Durchschlag (AC)* | Kriechstrom- festigkeit CTI |
---|---|---|---|---|---|---|
W/mK | K/W | MΩ | °C | kV | PLC | |
Ventec VT-4A2 | 2.2 | - | 2 x 10^7 | 130 | 7.5 | 0 |
Ventec VT-4B3 keramikgefüllt | 3.0 | - | 5 x 10^8 | 130 | 8.0 | 0 |
Material für Hochfrequenz-Leiterplatten
Material für Hochfrequenz-Leiterplatten | Bestellanteil | εr, Dk- Permittivity | Dk Loss Tangent | Tg | Td Wert | Termische Leiftähigkeit | CTE-z (T<TG) | Spannungs- festigkeit | Oberflächen- widerstand | Cu-Haftung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@10GHz | @10GHz | °C | °C | W/m*K | ppm/°C | KV/mm | MΩ | N/mm | ||
Rogers 4350B HF Material | +++ | 3,5 | 0,0037 | 280° | 390° | 0,69 | 32 | 31 | 5,7 x 10^9 | 0,9 |
Rogers 4003C PTFE HF Material | ++ | 3,4 | 0,0027 | 280° | 425° | 0,71 | 46 | 31 | 4,2 x 10^9 | 1,1 |
Panasonic Megtron6 HF Material | + | 3,6 | 0,004 | 185° | 410° | - | 45 | - | 1 x 10^8 | 0,8 |
Rogers RO3003 PTFE Keramik gefüllt | + | 3,0 | 0,0013 | - | 500° | 0,5 | 25 | - | 1 x 10^7 | 2,2 |
Rogers RO3006 PTFE Keramik gefüllt | o | 6,2 | 0,002 | - | 500° | 0,79 | 24 | - | 1 x 10^5 | 1,2 |
Rogers RO3010 PTFE Keramik gefüllt | o | 10 | 0,0022 | - | 500° | 0,95 | 16 | - | 1 x 10^5 | 1,6 |
Taconic RF-35 Keramik | o | 3,5* | 0,0018* | 315° | - | 0,24 | 64 | - | 1,5 x 10^8 | 1,8 |
Taconic TLX PTFE | o | 2,5 | 0,0019 | - | - | 0,19 | 135 | - | 1 x 10^7 | 2,1 |
Rogers RO3001 Bonding Film für PTFE | - | 2,3 | 0,003 | 160° | - | 0,22 | - | 98 | 1 x 10^9 | 2,1 |
Taconic TLC PTFE | - | 3,2 | - | - | - | 0,24 | 70 | - | 1 x 10^7 | 2,1 |
Material für Hoch-Tg Leiterplatten (Auswahl)
Material für Hoch-Tg Leiterplatten | Tg | CTE-z (T<Tg) | εr, Dk- Permittivity | Spannungs- festigkeit | Oberflächen- widerstand | Kriechstrom- festigkeit CTI | Thermische Leitfähigkeit | Td-Wert | Cu-Haftung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | ppm/°C | @1GHz | KV/mm | MO | PLC | W/m*K | °C | N/mm | |
ISOLA IS410 FR4 HTg, CAF-Enhanced | 180° | 55 | 4,0 | 44 | 8,0 x 10^6 | 3 | 0,5 | 350° | 1,2 |
ISOLA IS420 FR4 HTg, CAF-Enhanced | 170° | 45 | 4,0 | 54 | 3,0 x 10^6 | 3 | 0,4 | 350° | 1,3 |
ITEQ IT-180A FR4 HTg | 175° | 45 | 4,4 | 45 | 3,0 x 10^10 | - | - | 345° | 1,4 |
Shengyi S1000-2 FR4 HTg | 180° | 45 | 4,8* | 63 | 7,9 x 10^7 | 3 | - | 345° | 1,4 |
ARLON 85N Polyimid HTg | 250° | 55 | 4,20* | 57 | 1,6 x 10^9 | - | 0,2 | 387° | 1,2 |
CAF - Conductive Anodic Filament: unerwünschter leitfähiger Faden im Substrat einer Leiterplatte