Transformatoren offener Ausführung, werden mit jeweils 2 Gummischeiben und einer Druckplatte geliefert. Bei beengten Platzverhältnissen im geplanten Gehäuse bitte beachten: Zusätzlich zur Höhe des Trafos kommen noch ca. 5-6mm für Gummischeiben und Druckplatte.



Standardspezifikationen
Folgende Tabelle enthält die Standardspezifikationen für Trafos in offener Ausführung. Diese sind nur als Beispiele zu betrachten, wir fertigen jeden Transformator nach Kundenwunsch.
| P [VA] | Ø [mm] | h [mm] | m [Kg] |
|---|---|---|---|
| 10 | 60 | 30 | 0,4 |
| 35 | 70 | 37 | 0,5 |
| 50 | 75 | 38 | 0,7 |
| 60 | 80 | 39 | 0,8 |
| 80 | 90 | 33 | 1,0 |
| 100 | 92 | 38 | 1,1 |
| 150 | 94 | 46 | 1,5 |
| 200 | 115 | 43 | 2,0 |
| 250 | 116 | 50 | 2,3 |
| 300 | 117 | 58 | 2,4 |
| 400 | 131 | 59 | 3,3 |
| 500 | 133 | 69 | 3,8 |
| 600 | 136 | 73 | 4,4 |
| 800 | 160 | 59 | 5,4 |
| 1000 | 165 | 70 | 6,6 |
| 1500 | 180 | 78 | 10 |
Leistungsobergrenze
Die Leistungsobergrenze für Trafos in offener Ausführung beträgt 5000 VA.
