Mit unseren kostenfreien definierten Lagenaufbauten und folgenden Layout-Beispielen für Impedanzen können Sie näherungsweise Ihre gewünschten Werte für Impedanzen erzielen.
Alle angegebenen Werte sind Durchschnittswerte, basierend auf unserer langjährigen Erfahrung und dienen als grundsätzliche Orientierung. Die tatsächlichen Werte hängen vom individuellen Leiterplatten-Layout und der gewählten Fertigungstechnologie ab.
Weiter unten finden Sie zudem Impedanzen-Beispiele für Rogers / FR4 Hybrid Lagenaufbau. Durch den Materialmix haben Sie Rogers Qualität in den Hochfrequenz-Lagen bei einem gleichzeitig günstigen Preis durch FR4-Kern.
Auf Wunsch fertigen wir für Sie auch mit Impedanzkontrolle (+/- 10% bzw. +/- 5%) und kundenspezifischem Lagenaufbau. Als Hilfestellung gibt es unseren Impedanz-Kalkulator.
Impedanz-Beispiele 4 Lagen 1.6mm (4L-01)
Wenn Sie unseren kostenfreien Definierten Lagenaufbau 4L-01 verwenden, kommen Sie z.B. mit folgenden Layout-Parametern (width|space|width) auf die gewünschten Impedanzen:
Ohm | Signal-Lage | Referenz-Lage | width|space|width | |
---|---|---|---|---|
Single ended | 50 Ω | TOP | IN2 | 245µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | TOP | IN2 | 180µm | 120µm | 180µm |
Differential pairs | 100 Ω | TOP | IN2 | 120µm | 115µm | 120µm |
Single ended | 50 Ω | BOT | IN3 | 245µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | BOT | IN3 | 180µm| 120µm | 180µm |
Differential pairs | 90 Ω | BOT | IN3 | 120µm | 115µm | 120µm |
Definierter Lagenaufbau 4L-01
Impedanz-Beispiele 4 Lagen 1.0mm (4L-02)
Wenn Sie unseren kostenfreien Definierten Lagenaufbau 4L-02 verwenden, kommen Sie z.B. mit folgenden Layout-Parametern (width|space|width) auf die gewünschten Impedanzen:
Ohm | Signal-Lage | Referenz-Lage | width|space|width | |
---|---|---|---|---|
Single ended | 50 Ω | TOP | IN2 | 395µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | TOP | IN2 | 230µm | 120µm | 230µm |
Differential pairs | 100 Ω | TOP | IN2 | 180µm | 130µm | 180µm |
Single ended | 50 Ω | BOT | IN3 | 395µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | BOT | IN3 | 230µm | 120µm | 230µm |
Differential pairs | 100 Ω | BOT | IN3 | 180µm | 130µm | 180µm |
Definierter Lagenaufbau 4L-02
Impedanz-Beispiele 6 Lagen 1.6mm (6L-01)
Wenn Sie unseren kostenfreien Definierten Lagenaufbau 6L-01 verwenden, kommen Sie z.B. mit folgenden Layout-Parametern (width|space|width) auf die gewünschten Impedanzen:
Ohm | Signal-Lage | Referenz-Lage | width|space|width | |
---|---|---|---|---|
Single ended | 50 Ω | TOP | IN2 | 395µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | TOP | IN2 | 230µm | 120µm | 230µm |
Differential pairs | 100 Ω | TOP | IN2 | 180µm | 130µm | 180µm |
Single ended | 50 Ω | IN3 | IN2/IN4 | 255µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | IN3 | IN2/IN4 | 160µm | 145µm | 160µm |
Differential pairs | 100 Ω | IN3 | IN2/IN4 | 135µm | 170µm | 135µm |
Single ended | 50 Ω | IN3 | IN2/IN5 | 320µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | IN3 | IN2/IN5 | 180µm | 145µm | 180µm |
Differential pairs | 100 Ω | IN3 | IN2/IN5 | 165µm | 195µm | 165µm |
Single ended | 50 Ω | IN4 | IN5/IN2 | 320µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | IN4 | IN5/IN2 | 180µm | 145µm | 180µm |
Differential pairs | 100 Ω | IN4 | IN5/IN2 | 165µm | 195µm | 165µm |
Single ended | 50 Ω | IN4 | IN5/IN3 | 255µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | IN4 | IN5/IN3 | 160µm | 145µm | 160µm |
Differential pairs | 100 Ω | IN4 | IN5/IN3 | 135µm | 170µm | 135µm |
Single ended | 50 Ω | BOT | IN5 | 395µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | BOT | IN5 | 230µm | 120µm | 230µm |
Differential pairs | 100 Ω | BOT | IN5 | 180µm | 130µm | 180µm |
Definierter Lagenaufbau 6L-01
Impedanz-Beispiele 8 Lagen 1.7mm (8L-01)
Wenn Sie unseren kostenfreien Definierten Lagenaufbau 8L-01 verwenden, kommen Sie z.B. mit folgenden Layout-Parametern (width|space|width) auf die gewünschten Impedanzen:
Ohm | Signal-Lage | Referenz-Lage | width|space|width | |
---|---|---|---|---|
Single ended | 50 Ω | TOP | IN2 | 245µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | TOP | IN2 | 180µm | 120µm | 180µm |
Differential pairs | 100 Ω | TOP | IN2 | 120µm | 115µm | 120µm |
Single ended | 50 Ω | IN3 | IN2/IN4 | 175µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | IN3 | IN2/IN4 | 110µm | 110µm | 110µm |
Single ended | 50 Ω | IN3 | IN2/IN5 | 210µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | IN3 | IN2/IN5 | 125µm | 115µm | 125µm |
Single ended | 90 Ω | IN4 | IN3/IN6 | 160µm | 130µm | 160µm |
Differential pairs | 100 Ω | IN4 | IN3/IN6 | 115µm | 135µm | 115µm |
Single ended | 50 Ω | IN4 | IN3/IN6 | 270µm | - | - |
Differential pairs | 50 Ω | IN5 | IN3/IN6 | 270µm | - | - |
Single ended | 50 Ω | IN6 | IN7/IN4 | 210µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | IN6 | IN7/IN4 | 125µm | 115µm | 125µm |
Single ended | 50 Ω | IN6 | IN7/IN5 | 175µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | IN6 | IN7/IN5 | 110µm | 110µm | 110µm |
Single ended | 50 Ω | BOT | IN7 | 245µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | BOT | IN7 | 180µm | 120µm | 180µm |
Differential pairs | 100 Ω | BOT | IN7 | 120µm | 115µm | 120µm |
Definierter Lagenaufbau 8L-01
Impedanz-Beispiele 4 Lagen Hybrid 1.55mm (4L-H01)
Rogers 4350B - 168µm core / FR4
Wenn Sie unseren kostenfreien Definierten Hybrid Lagenaufbau 4L-H01 (Rogers / FR4) verwenden, kommen Sie z.B. mit folgenden Layout-Parametern (width|space|width) auf die gewünschten Impedanzen:
Ohm | Signal-Lage | Referenz-Lage | width|space|width | |
---|---|---|---|---|
Single ended (SE) | 50 Ω | TOP | IN2 | 350µm | - | - |
SE Coplanar | 50 Ω | TOP | IN2 | 315µm | gap = 185µm |
Differential pairs | 90 Ω | TOP | IN2 | 315µm | 265µm | 315µm |
Differential pairs | 100 Ω | TOP | IN2 | 230µm | 210µm | 230µm |
Single ended (SE) | 50 Ω | BOT | IN3 | 350µm | - | - |
SE Coplanar | 50 Ω | BOT | IN3 | 315µm | gap = 185µm |
Differential pairs | 90 Ω | BOT | IN3 | 315µm | 265µm | 315µm |
Differential pairs | 100 Ω | BOT | IN3 | 230µm | 210µm | 230µm |
Definierter Lagenaufbau 4L-H01 (Rogers 4350B -168µm Kern / FR4)
Impedanz-Beispiele 4 Lagen Hybrid 1.55mm (4L-H02)
Rogers 4350B - 254µm Kern / FR4
Wenn Sie unseren kostenfreien Definierten Hybrid Lagenaufbau 4L-H02 (Rogers / FR4) verwenden, kommen Sie z.B. mit folgenden Layout-Parametern (width|space|width) auf die gewünschten Impedanzen:
Ohm | Signal-Lage | Referenz-Lage | width|space|width | |
---|---|---|---|---|
Single ended (SE) | 50 Ω | TOP | IN2 | 550µm | - | - |
SE Coplanar | 50 Ω | TOP | IN2 | 510µm | gap = 320µm |
Differential pairs | 90 Ω | TOP | IN2 | 520µm | 440µm | 520µm |
Differential pairs | 100 Ω | TOP | IN2 | 410µm | 370µm | 410µm |
Single ended (SE) | 50 Ω | BOT | IN3 | 550µm | - | - |
SE Coplanar | 50 Ω | BOT | IN3 | 510µm | gap = 320µm |
Differential pairs | 90 Ω | BOT | IN3 | 520µm | 440µm | 520µm |
Differential pairs | 100 Ω | BOT | IN3 | 410µm | 370µm | 410µm |