Layout-Beispiele für Impedanzen

Leiterplatte Impedanz Beispiele

Mit unseren kostenfreien definierten Lagenaufbauten und folgenden Layout-Beispielen für Impedanzen können Sie näherungsweise Ihre gewünschten Werte für Impedanzen erzielen.

Alle angegebenen Werte sind Durchschnittswerte, basierend auf unserer langjährigen Erfahrung und dienen als grundsätzliche Orientierung. Die tatsächlichen Werte hängen vom individuellen Leiterplatten-Layout und der gewählten Fertigungstechnologie ab.

Weiter unten finden Sie zudem Impedanzen-Beispiele für Rogers / FR4 Hybrid Lagenaufbau. Durch den Materialmix haben Sie Rogers Qualität in den Hochfrequenz-Lagen bei einem gleichzeitig günstigen Preis durch FR4-Kern.

Auf Wunsch fertigen wir für Sie auch mit Impedanzkontrolle (+/- 10% bzw. +/- 5%) und kundenspezifischem Lagenaufbau. Als Hilfestellung gibt es unseren Impedanz-Kalkulator.

Impedanz-Beispiele 4 Lagen 1.6mm (4L-01)

Wenn Sie unseren kostenfreien Definierten Lagenaufbau 4L-01 verwenden, kommen Sie z.B. mit folgenden Layout-Parametern (width|space|width) auf die gewünschten Impedanzen:

 OhmSignal-LageReferenz-Lagewidth|space|width
 Single endedOhm50 ΩSignal-LageTOPReferenz-LageIN2width|space|width245µm | - | -
 Differential pairsOhm90 ΩSignal-LageTOPReferenz-LageIN2width|space|width180µm | 120µm | 180µm
 Differential pairsOhm100 ΩSignal-LageTOPReferenz-LageIN2width|space|width120µm | 115µm | 120µm
  Ohm Signal-Lage Referenz-Lage width|space|width 
 Single endedOhm50 ΩSignal-LageBOTReferenz-LageIN3width|space|width245µm | - | -
 Differential pairsOhm90 ΩSignal-LageBOTReferenz-LageIN3width|space|width180µm | 120µm | 180µm
 Differential pairsOhm100 ΩSignal-LageBOTReferenz-LageIN3width|space|width120µm | 115µm | 120µm

Definierter Lagenaufbau 4L-01

4 Lagen Leiterplatte Lagenaufbau Impedanz 1.6mm
  • Geschätzte Enddicke (+/- 10%): 1,6mm
  • Prepreg-Dicken nach dem Verpressen, bei ca. 80% Kupferauslastung auf den Innenlagen.
  • Loss Tangent / Dissipation factor (Df): ca. 0,02
  • Dielektrizitätszahl Ԑr für 1x Prepreg 1080: 3,95

Impedanz-Beispiele 4 Lagen 1.0mm (4L-02)

Wenn Sie unseren kostenfreien Definierten Lagenaufbau 4L-02 verwenden, kommen Sie z.B. mit folgenden Layout-Parametern (width|space|width) auf die gewünschten Impedanzen:

 OhmSignal-LageReferenz-Lagewidth|space|width
 Single endedOhm50 ΩSignal-LageTOPReferenz-LageIN2width|space|width395µm | - | -
 Differential pairsOhm90 ΩSignal-LageTOPReferenz-LageIN2width|space|width230µm | 120µm | 230µm
 Differential pairsOhm100 ΩSignal-LageTOPReferenz-LageIN2width|space|width180µm | 130µm | 180µm
  Ohm Signal-Lage Referenz-Lage width|space|width 
 Single endedOhm50 ΩSignal-LageBOTReferenz-LageIN3width|space|width395µm | - | -
 Differential pairsOhm90 ΩSignal-LageBOTReferenz-LageIN3width|space|width230µm | 120µm | 230µm
 Differential pairsOhm100 ΩSignal-LageBOTReferenz-LageIN3width|space|width180µm | 130µm | 180µm

Definierter Lagenaufbau 4L-02

4 Lagen Leiterplatte Lagenaufbau Impedanz 1.0mm
  • Geschätzte Enddicke (+/- 10%): 1,0mm
  • Prepreg-Dicken nach dem Verpressen, bei ca. 80% Kupferauslastung auf den Innenlagen.
  • Loss Tangent / Dissipation factor (Df): ca. 0,02
  • Dielektrizitätszahl Ԑr für 1x Prepreg 2116: 4,20

Impedanz-Beispiele 6 Lagen 1.6mm (6L-01)

Wenn Sie unseren kostenfreien Definierten Lagenaufbau 6L-01 verwenden, kommen Sie z.B. mit folgenden Layout-Parametern (width|space|width) auf die gewünschten Impedanzen:

 OhmSignal-LageReferenz-Lagewidth|space|width
 Single endedOhm50 ΩSignal-LageTOPReferenz-LageIN2width|space|width395µm | - | -
 Differential pairsOhm90 ΩSignal-LageTOPReferenz-LageIN2width|space|width230µm | 120µm | 230µm
 Differential pairsOhm100 ΩSignal-LageTOPReferenz-LageIN2width|space|width180µm | 130µm | 180µm
  Ohm Signal-Lage Referenz-Lage width|space|width 
 Single endedOhm50 ΩSignal-LageIN3Referenz-LageIN2/IN4width|space|width255µm | - | -
 Differential pairsOhm90 ΩSignal-LageIN3Referenz-LageIN2/IN4width|space|width160µm | 145µm | 160µm
 Differential pairsOhm100 ΩSignal-LageIN3Referenz-LageIN2/IN4width|space|width135µm | 170µm | 135µm
  Ohm Signal-Lage Referenz-Lage width|space|width 
 Single endedOhm50 ΩSignal-LageIN3Referenz-LageIN2/IN5width|space|width320µm | - | -
 Differential pairsOhm90 ΩSignal-LageIN3Referenz-LageIN2/IN5width|space|width180µm | 145µm | 180µm
 Differential pairsOhm100 ΩSignal-LageIN3Referenz-LageIN2/IN5width|space|width165µm | 195µm | 165µm
  Ohm Signal-Lage Referenz-Lage width|space|width 
 Single endedOhm50 ΩSignal-LageIN4Referenz-LageIN5/IN2width|space|width320µm | - | -
 Differential pairsOhm90 ΩSignal-LageIN4Referenz-LageIN5/IN2width|space|width180µm | 145µm | 180µm
 Differential pairsOhm100 ΩSignal-LageIN4Referenz-LageIN5/IN2width|space|width165µm | 195µm | 165µm
  Ohm Signal-Lage Referenz-Lage width|space|width 
 Single endedOhm50 ΩSignal-LageIN4Referenz-LageIN5/IN3width|space|width255µm | - | -
 Differential pairsOhm90 ΩSignal-LageIN4Referenz-LageIN5/IN3width|space|width160µm | 145µm | 160µm
 Differential pairsOhm100 ΩSignal-LageIN4Referenz-LageIN5/IN3width|space|width135µm | 170µm | 135µm
  Ohm Signal-Lage Referenz-Lage width|space|width 
 Single endedOhm50 ΩSignal-LageBOTReferenz-LageIN5width|space|width395µm | - | -
 Differential pairsOhm90 ΩSignal-LageBOTReferenz-LageIN5width|space|width230µm | 120µm | 230µm
 Differential pairsOhm100 ΩSignal-LageBOTReferenz-LageIN5width|space|width180µm | 130µm | 180µm

Definierter Lagenaufbau 6L-01

6 Lagen Leiterplatte Lagenaufbau Impedanz 1.6mm
  • Geschätzte Enddicke (+/- 10%): 1,6mm
  • Prepreg-Dicken nach dem Verpressen, bei ca. 80% Kupferauslastung auf den Innenlagen.
  • Loss Tangent / Dissipation factor (Df): ca. 0,02
  • Dielektrizitätszahl Ԑr für 1x Prepreg 2116: 4,20

Impedanz-Beispiele 8 Lagen 1.7mm (8L-01)

Wenn Sie unseren kostenfreien Definierten Lagenaufbau 8L-01 verwenden, kommen Sie z.B. mit folgenden Layout-Parametern (width|space|width) auf die gewünschten Impedanzen:

 OhmSignal-LageReferenz-Lagewidth|space|width
 Single endedOhm50 ΩSignal-LageTOPReferenz-LageIN2width|space|width245µm | - | -
 Differential pairsOhm90 ΩSignal-LageTOPReferenz-LageIN2width|space|width180µm | 120µm | 180µm
 Differential pairsOhm100 ΩSignal-LageTOPReferenz-LageIN2width|space|width120µm | 115µm | 120µm
  Ohm Signal-Lage Referenz-Lage width|space|width 
 Single endedOhm50 ΩSignal-LageIN3Referenz-LageIN2/IN4width|space|width175µm | - | -
 Differential pairsOhm90 ΩSignal-LageIN3Referenz-LageIN2/IN4width|space|width110µm | 110µm | 110µm
  Ohm Signal-Lage Referenz-Lage width|space|width 
 Single endedOhm50 ΩSignal-LageIN3Referenz-LageIN2/IN5width|space|width210µm | - | -
 Differential pairsOhm90 ΩSignal-LageIN3Referenz-LageIN2/IN5width|space|width125µm | 115µm | 125µm
  Ohm Signal-Lage Referenz-Lage width|space|width 
 Differential pairsOhm90 ΩSignal-LageIN4Referenz-LageIN3/IN6width|space|width160µm | 130µm | 160µm
 Differential pairsOhm100 ΩSignal-LageIN4Referenz-LageIN3/IN6width|space|width115µm | 135µm | 115µm
  Ohm Signal-Lage Referenz-Lage width|space|width 
 Single endedOhm50 ΩSignal-LageIN4Referenz-LageIN3/IN6width|space|width270µm | - | -
 Single endedOhm50 ΩSignal-LageIN5Referenz-LageIN3/IN6width|space|width270µm | - | -
  Ohm Signal-Lage Referenz-Lage width|space|width 
 Single endedOhm50 ΩSignal-LageIN6Referenz-LageIN7/IN4width|space|width210µm | - | -
 Differential pairsOhm90 ΩSignal-LageIN6Referenz-LageIN7/IN4width|space|width125µm | 115µm | 125µm
  Ohm Signal-Lage Referenz-Lage width|space|width 
 Single endedOhm50 ΩSignal-LageIN6Referenz-LageIN7/IN5width|space|width175µm | - | -
 Differential pairsOhm90 ΩSignal-LageIN6Referenz-LageIN7/IN5width|space|width110µm | 110µm | 110µm
  Ohm Signal-Lage Referenz-Lage width|space|width 
 Single endedOhm50 ΩSignal-LageBOTReferenz-LageIN7width|space|width245µm | - | -
 Differential pairsOhm90 ΩSignal-LageBOTReferenz-LageIN7width|space|width180µm | 120µm | 180µm
 Differential pairsOhm100 ΩSignal-LageBOTReferenz-LageIN7width|space|width120µm | 115µm | 120µm

Definierter Lagenaufbau 8L-01

8 Lagen Leiterplatte Lagenaufbau Impedanz 1.7mm
  • Geschätzte Enddicke (+/- 10%): 1,7mm
  • Prepreg-Dicken nach dem Verpressen, bei ca. 80% Kupferauslastung auf den Innenlagen.
  • Loss Tangent / Dissipation factor (Df): ca. 0,02
  • Dielektrizitätszahl Ԑr für 1x Prepreg 2116: 4,20
  • Dielektrizitätszahl Ԑr für 1x Prepreg 1080: 3,95

Impedanz-Beispiele 4 Lagen Hybrid 1.55mm (4L-H01)

Rogers 4350B - 168µm Kern / FR4

Wenn Sie unseren kostenfreien Definierten Hybrid Lagenaufbau 4L-H01 (Rogers / FR4) verwenden, kommen Sie z.B. mit folgenden Layout-Parametern (width|space|width) auf die gewünschten Impedanzen:

 OhmSignal-LageReferenz-Lagewidth|space|width
 Single ended (SE)Ohm50 ΩSignal-LageTOPReferenz-LageIN2width|space|width350µm | - | -
 SE CoplanarOhm50 ΩSignal-LageTOPReferenz-LageIN2width|space|width315µm | gap = 185µm
 Differential pairsOhm90 ΩSignal-LageTOPReferenz-LageIN2width|space|width315µm | 265µm | 315µm
 Differential pairsOhm100 ΩSignal-LageTOPReferenz-LageIN2width|space|width230µm | 210µm | 230µm
  Ohm Signal-Lage Referenz-Lage width|space|width 
 Single ended (SE)Ohm50 ΩSignal-LageBOTReferenz-LageIN3width|space|width350µm | - | -
 SE CoplanarOhm50 ΩSignal-LageBOTReferenz-LageIN3width|space|width315µm | gap = 185µm
 Differential pairsOhm90 ΩSignal-LageBOTReferenz-LageIN3width|space|width315µm | 265µm | 315µm
 Differential pairsOhm100 ΩSignal-LageBOTReferenz-LageIN3width|space|width230µm | 210µm | 230µm

Definierter Lagenaufbau 4L-H01 (Rogers 4350B -168µm Kern / FR4)

Rogers FR4 Hybrid Lagenaufbau 4 Lagen Multilayer Leiterplatte
  • Geschätzte Enddicke (+/- 10%): 1.55mm
  • Prepreg-Dicken nach dem Verpressen, bei ca. 80% Kupferauslastung auf den Innenlagen.
  • Loss Tangent / Dissipation factor (Df): ca. 0.0037

Impedanz-Beispiele 4 Lagen Hybrid 1.55mm (4L-H02)

Rogers 4350B - 254µm Kern / FR4

Wenn Sie unseren kostenfreien Definierten Hybrid Lagenaufbau 4L-H02 (Rogers / FR4) verwenden, kommen Sie z.B. mit folgenden Layout-Parametern (width|space|width) auf die gewünschten Impedanzen:

 OhmSignal-LageReferenz-Lagewidth|space|width
 Single ended (SE)Ohm50 ΩSignal-LageTOPReferenz-LageIN2width|space|width550µm | - | -
 SE CoplanarOhm50 ΩSignal-LageTOPReferenz-LageIN2width|space|width510µm | gap = 320µm
 Differential pairsOhm90 ΩSignal-LageTOPReferenz-LageIN2width|space|width520µm | 440µm | 520µm
 Differential pairsOhm100 ΩSignal-LageTOPReferenz-LageIN2width|space|width410µm | 370µm | 410µm
  Ohm Signal-Lage Referenz-Lage width|space|width 
 Single ended (SE)Ohm50 ΩSignal-LageBOTReferenz-LageIN3width|space|width550µm | - | -
 SE CoplanarOhm50 ΩSignal-LageBOTReferenz-LageIN3width|space|width510µm | gap = 320µm
 Differential pairsOhm90 ΩSignal-LageBOTReferenz-LageIN3width|space|width520µm | 440µm | 520µm
 Differential pairsOhm100 ΩSignal-LageBOTReferenz-LageIN3width|space|width410µm | 370µm | 410µm

Definierter Lagenaufbau 4L-H02 (Rogers 4350B - 254µm Kern / FR4)

Rogers FR4 Hybrid Lagenaufbau 4 Lagen Multilayer Leiterplatte H02
  • Geschätzte Enddicke (+/- 10%): 1.55mm
  • Prepreg-Dicken nach dem Verpressen, bei ca. 80% Kupferauslastung auf den Innenlagen.
  • Loss Tangent / Dissipation factor (Df): ca. 0.0037