Multi-CB kann eine Vielzahl an Datenformaten für die Leiterplattenherstellung verarbeiten. Grundsätzlich können Sie uns immer ODB++ oder Extended Gerber (RS-274X) + Bohrdaten senden.
Für folgende Leiterplatten Software bieten wir den Gerber-Export als kostenfreien Service an:
- EAGLE
- Target 3001!
- Altium / Protel
- KiCad
- OrCAD
- Sprint Layout
Verwenden Sie bei Export unser bevorzugtes Format, profitieren Sie von einer erhöhten Bearbeitungsgeschwindigkeit und vermeiden Rückfragen.
Mehr Informationen finden Sie hier: Leiterplatten Datenformate.
Multi-CB Parameter
Für ein optimales Ergebnis definieren Sie bitte die kostenfreien Hightech Parameter von Multi-CB:
- Leiterbahn-breite / Abstand: 0.1mm (100µm) - ohne Aufpreis ✓
- Restring umlaufend: 0.1mm (100µm) - ohne Aufpreis ✓
- Bohrung: 0.2mm (200µm) - ohne Aufpreis ✓
- Pad für Durchkontaktierung (DuKo): 0.4mm (400µm) - ohne Aufpreis ✓
Dies garantiert die beste Technologie bei günstigstem Preis. Die minimal möglichen Werte finden Sie hier: Leiterplatten Design Parameter.
PCB Design & Platinenlayout Software im Überblick
Die Daten aus folgender Leiterplatten Software (s. Spalte bevorzugtes Format) werden von Multi-CB unterstützt. Sollte Ihr Programm nicht in der Liste auftauchen funktioniert immer das Exportieren von Extended Gerber (RS-274X) + Bohrdaten.
Name | Bevorzugtes Format | Weitere unterstützte Formate | |
---|---|---|---|
![]() | Allegro (Cadence) | ODB++ | Gerber (RS-274X)/drill |
![]() | Altium Designer (ehem. Protel) | ODB++ | *.PcbDoc, *.Cam, Gerber (RS-274X)/drill |
![]() | AutoTRAX DEX | Gerber (RS-274X)/drill | - |
![]() | CADSTAR (Zuken) | ODB++ | Gerber (RS-274X)/drill |
![]() | CircuitMaker (Altium) | Gerber (RS-274X)/drill | Gerber (RS-274X)/drill |
![]() | CircuitStudio (Altium) | Gerber (RS-274X)/drill | - |
![]() | CR-8000 (Zuken) | ODB++ | Gerber (RS-274X)/drill, IPC-2581 |
![]() | DesignSpark PCB | ODB++ | Gerber (RS-274X)/drill |
![]() | DipTrace | ODB++ | Gerber (RS-274X)/drill, Gerber X2 |
![]() | EAGLE (AUTODESK) | EAGLE | Gerber (RS-274X)/drill |
![]() | EasyEDA | Gerber (RS-274X)/drill | - |
![]() | Easy-PC | Gerber (RS-274X)/drill | - |
![]() | Fritzing | Gerber (RS-274X)/drill | - |
![]() | Fusion 360 (AUTODESK) | EAGLE kompatibel | Gerber (RS-274X)/drill |
![]() | gEDA | Gerber (RS-274X)/drill | - |
![]() | KiCad | Gerber (RS-274X)/drill | KiCad, Gerber X2 |
![]() | OrCAD PCB Designer (Cadence) | OrCAD | Gerber (RS-274X)/drill, ODB++ |
![]() | PADS (Mentor) | ODB++ | Gerber (RS-274X)/drill |
![]() | Micro-Cap (Spectrum Software) | n/a | - |
![]() | Proteus Design Suite | ODB++ | Gerber (RS-274X)/drill, Gerber X2 |
![]() | Pulsonix | ODB++ | Gerber (RS-274X)/drill, Gerber X2, IPC-2581 |
![]() | SPRINT Layout | Gerber (RS-274X)/drill | Sprint Layout |
![]() | TARGET 3001! | Target | Gerber (RS-274X)/drill |
![]() | NI Ultiboard, NI Multisim (National Instruments) | Gerber (RS-274X)/drill | - |
![]() | Upverter | Gerber (RS-274X)/drill | - |
![]() | Xpedition (Mentor) | ODB++ | Gerber (RS-274X)/drill |
![]() | 123D Circuits (jetzt Autodesk EAGLE) | Gerber (RS-274X)/drill | - |
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Stand 02.2021.