Ein Prepreg (von engl. pre-impregnated = vorimpregniert) ist ein mit Harz getränktes Glasgewebe. Das Harz ist vorgetrocknet, aber nicht ausgehärtet, so dass es beim Erwärmen wieder fließt, klebt und danach vollständig vernetzt. Prepregs sind also mit Glasgewebe verstärkte Kleberschichten (ähnlich dem Trägermaterial von FR4). Die Bezeichnung der Prepregs leitet sich vom Glasgewebetyp ab.
Die Prepreg-Typen unterschiedlicher Lieferanten variieren in der Dicke, zudem gibt es noch die Ausführungen "SR" Standard Resin, "MR" Medium Resin“ und "HR" High Resin, abhängig vom Harzgehalt. Je nach gewünschter Enddicke, Lagenaufbau oder Impedanz wird das bestmögliche Material verwendet. Die genannten Dicken sind somit nur exemplarisch zu betrachten. Kontaktieren Sie uns für eine technische Beratung.
Prepregs und Kerne sind auch in den Ausführungen Hoch-Tg sowie halogenfrei verfügbar, evtl. nicht in jeder Dicke.
Bei kundenspezifischem Lagenaufbau bitte immer die gewünschte Enddicke angeben, nicht nur das Prepreg.
Prepregs
Folgende FR4-Prepregs haben wir standardmäßig auf Lager:
Typ | Typische Dicke | Nach dem Verpressen* |
---|---|---|
1080 | ca. 75µm | ca. 70µm |
2116 | ca. 120µm | ca. 115µm |
7628 | ca. 190µm | ca. 180µm |
Folgende FR4-Prepregs sind teilweise lagernd / auf Bestellung verfügbar:
Typ | Typische Dicke | Nach dem Verpressen* |
---|---|---|
106 | 60µm | ca. 55µm |
2125 | 105µm | ca. 100µm |
2165 | 160µm | ca. 150µm |
Kerne
Als Leiterplatten-Kerne (eng: core) bezeichnet man vorverpresste Schichtungen nach der Regel: Kupferfolie - Prepreg – Kupferfolie. Bei Multi-CB werden auch Leiterplatten mit Metallkern gefertigt. Nicht lagernde Leiterplatten-Kerne können auch projektbezogen verpresst werden.
Folgende Leiterplatten-Kerne sind i.d.R. bei Multi-CB lagernd:
Dicke | Kupferdicke |
---|---|
50µm | 18µm/18µm; |
100µm | 18µm/18µm; 35µm/35µm |
150µm | 18µm/18µm; 35µm/35µm; 70µm/70µm; 105µm/105µm; |
200µm | 18µm/18µm; 35µm/35µm; 70µm/70µm; 105µm/105µm; |
300µm | 18µm/18µm; 35µm/35µm; 70µm/70µm; 105µm/105µm; 140µm/140µm; |
350µm | 18µm/18µm; 35µm/35µm; 70µm/70µm; 105µm/105µm; 140µm/140µm; 210µm/210µm |
400µm | 18µm/18µm; 35µm/35µm; 70µm/70µm; 105µm/105µm; 140µm/140µm; 210µm/210µm |
500µm | 18µm/18µm; 35µm/35µm; 70µm/70µm; 105µm/105µm; 140µm/140µm; 210µm/210µm |
550µm | 18µm/18µm; 35µm/35µm; 70µm/70µm; 105µm/105µm; 140µm/140µm; 210µm/210µm |
600µm | 18µm/18µm; 35µm/35µm; 70µm/70µm; 105µm/105µm; 140µm/140µm; |
700µm | 18µm/18µm; 35µm/35µm; 70µm/70µm; 105µm/105µm; 140µm/140µm; |
800µm | 18µm/18µm; 35µm/35µm; 70µm/70µm; 105µm/105µm; 140µm/140µm; |
900mm | 18µm/18µm; 35µm/35µm; 70µm/70µm; 105µm/105µm; |
1000µm | 18µm/18µm; 35µm/35µm; 70µm/70µm; 105µm/105µm; |
1200µm | 18µm/18µm; 35µm/35µm; 70µm/70µm; 105µm/105µm; |
1500µm | 18µm/18µm; 35µm/35µm; 70µm/70µm; 105µm/105µm; |
2000µm | 18µm/18µm; 35µm/35µm; 70µm/70µm; 105µm/105µm; |
2400µm | 18µm/18µm; 35µm/35µm; 70µm/70µm; 105µm/105µm; |
3200µm | 18µm/18µm; 35µm/35µm; 70µm/70µm; 105µm/105µm; |
Kupfer-Folien
Das Kupfer auf den Multilayer-Außenlagen wird in Form von Kupferfolien aufgebracht und mit den Prepregs / Kernen verpresst. Beim Einsatz von Microvias, wird die Kupferfolie durch RCC-Folie (Resin Coated Copper) ersetzt.
Kupferfolie ist in folgenden Dicken lagernd:
12µm | 18µm | 35µm | 70µm | 105µm | 210µm |
---|
RCC-Folie mit 12µm Kupfer ist in folgenden Dicken lagernd:
65µm | 80µm | 100µm |
---|
Weitere Informationen:
- Metallkern-Leiterplatten
- Standard Lagenaufbau
- Flex-, Starrflexx-Metallkern- Lagenaufbau Beispiele
- Material-Datenblätter