Design Parameter

Hier finden Sie die Basic Design Rules inkl. Design Parameter zum Download.
Folgende Parameter sind exemplarisch für 35µm Kupferdicke.
Bitte kontaktieren Sie für andere Dicken / Sonderfertigung unsere Technik-Hotline: +49 (0)8104 628 210.
Index | Standard (min.) | Sonderfertigung (min.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index | A, B, C | Via, Buried Via Komponentenloch: Restring umlaufend 25µm größer | Aspekt Ratio Durchmesser Via-Pad Restring | Standard (min.) | 1:10 200µm 400µm 100µm umlaufend | Sonderfertigung (min.) | 1:12 150µm 330µm 90µm umlaufend | ||
Index | D | Blind Via, mechanisch max. Ø 300µm | Aspekt Ratio Durchmesser Via-Pad Restring | Standard (min.) | 1:1 200µm 400µm 100µm umlaufend | Sonderfertigung (min.) | 1:1.2 150µm 350µm 100µm umlaufend | ||
Index | E | Blind Via, laser | Aspekt Ratio Durchmesser Via-Pad Restring | Standard (min.) | - - - - | Sonderfertigung (min.) | 1:1 100µm 280µm 90µm umlaufend* | ||
Index | F | Stacked Vias Unverhältnismäßig hoher Aufwand. Bitte kontaktieren Sie unsere CAM-Abteilung für mögliche Alternativen! | Aspekt Ratio Enddurchmesser Via-Pad Restring | Standard (min.) | - - - - | Sonderfertigung (min.) | - - - - | ||
Index | G | Staggered Vias | Aspekt Ratio Durchmesser Via-Pad Restring | Standard (min.) | 1:1 - 1:12 ** 200µm 400µm 100µm umlaufend | Sonderfertigung (min.) | 1:1 - 1:12 ** 100µm 300µm 90µm umlaufend | ||
Index | H, I | Leiterbahnen (s. Leiterbahn/Kupferdicke ) | Breite Abstand | Standard (min.) | 100µm 100µm | Sonderfertigung (min.) | 75µm | 90µm 100µm | 90µm | ||
Index | J | Leiterbahn/Pad - Fräskante Leiterbahn/Pad - Ritzkante | Abstand | Standard (min.) | 200µm 500µm | Sonderfertigung (min.) | 200µm 500µm | ||
Index | K | Leiterbahn/Pad - Loch (DK, NDK) | Abstand | Standard (min.) | 200µm | Sonderfertigung (min.) | 200µm | ||
Index | L | Lötstopplack, grün | Freistellung Stegbreite | Standard (min.) | 50µm umlaufend 100µm | Sonderfertigung (min.) | 25µm uml. (BGA) 80µm | ||
Index | Lötstopplack, andere Farben | Freistellung Stegbreite | Standard (min.) | - - | Sonderfertigung (min.) | 50µm umlaufend 125µm |
* Prüfung der Daten notwendig. ** s. Buried Via, Blind Via