Folgende Parameter sind exemplarisch für 35µm Kupferdicke.
Bitte kontaktieren Sie für andere Dicken / Sonderfertigung unsere Technik-Hotline: +49 (0)8104 628 210.
| Index | Standard (min.) | Sonderfertigung (min.) | ||
|---|---|---|---|---|
| A, B, C | Via, Buried Via Komponentenloch: Restring umlaufend 25µm größer | Aspekt Ratio Durchmesser Via-Pad Restring | 1:10 200µm 400µm 100µm umlaufend | 1:12 150µm 300µm 75µm umlaufend |
| D | Blind Via, mechanisch max. Ø 300µm | Aspekt Ratio Durchmesser Via-Pad Restring | 1:1 200µm 400µm 100µm umlaufend | 1:1.2 150µm 350µm 100µm umlaufend |
| E | Blind Via, laser | Aspekt Ratio Durchmesser Via-Pad Restring | - - - - | 1:1 100µm 280µm 90µm umlaufend* |
| F | Stacked Vias Unverhältnismäßig hoher Aufwand. Bitte kontaktieren Sie unsere CAM-Abteilung für mögliche Alternativen! | Aspekt Ratio Enddurchmesser Via-Pad Restring | - - - - | - - - - |
| G | Staggered Vias | Aspekt Ratio Durchmesser Via-Pad Restring | 1:1 - 1:12 ** 200µm 400µm 100µm umlaufend | 1:1 - 1:12 ** 100µm 300µm 90µm umlaufend |
| H, I | Leiterbahnen (s. Leiterbahn/Kupferdicke) | Breite | Abstand | 100µm | 100µm | 75µm | 75µm |
| J | Leiterbahn/Pad - Fräskante Leiterbahn/Pad - Ritzkante | Abstand | 200µm 500µm | 200µm 500µm |
| K | Leiterbahn/Pad - Loch (DK, NDK) | Abstand | 200µm | 200µm |
| L | Lötstopplack, grün | Freistellung Stegbreite | 50µm umlaufend 100µm | 25µm uml. (BGA) 80µm |
| Lötstopplack, andere Farben | Freistellung Stegbreite | - - | 50µm umlaufend 125µm |

