Die minimal zulässigen Werte für Leiterbahnbreite/- abstand sowie Restring, in Abhängigkeit zur Kupferdicke, können Sie folgender Tabelle entnehmen.
Außen*- und Innenlagen
| Kupferdicke Außen*- und Innenlagen | Standard Min. Leiterbahnbreite | -abstand | Restring | Sonderfertigung Min. Leiterbahnbreite | -abstand | Restring |
| 18µm | 100µm | 100µm | 100µm | 75µm | 75µm | 75µm |
| 35µm | 100µm | 100µm | 100µm | 90µm | 90µm | 100µm |
| 70µm | 150µm | 150µm | 150µm | 150µm | 150µm | 130µm |
| 105µm | 225µm | 225µm | 225µm | 200µm | 200µm | 170µm |
| 140µm | 300µm | 300µm | 300µm | 250µm | 250µm | 200µm |
| 175µm | 400µm | 400µm | 400µm | 280µm | 280µm | 240µm |
| 210µm | 450µm | 450µm | 450µm | 300µm | 300µm | 280µm |
| 245µm | 475µm | 475µm | 475µm | 350µm | 350µm | 320µm |
| 280µm | 500µm | 500µm | 500µm | 380µm | 380µm | 350µm |
| 315µm | 525µm | 525µm | 525µm | 380µm | 380µm | 350µm |
| 350µm | 550µm | 550µm | 550µm | 380µm | 380µm | 350µm |
| 385µm | 575µm | 575µm | 575µm | 380µm | 380µm | 350µm |
| 400µm | 600µm | 600µm | 600µm | 380µm | 380µm | 350µm |
| 455µm | 700µm | 700µm | 700µm | 380µm | 380µm | 350µm |
| 490µm | 700µm | 700µm | 700µm | 380µm | 380µm | 350µm |
| 525µm | 700µm | 700µm | 700µm | 380µm | 380µm | 350µm |
| 560µm | 800µm | 800µm | 800µm | 380µm | 380µm | 350µm |
Einfluss der Kupferdicke auf den Leitungswiderstand
Im günstigen Pool-Service für 4 Lagen sind 18µm oder 35µm Kupfer auf den Innenlagen möglich (Standard: variabler Lagenaufbau). Der Einfluss auf den Leitungswiderstand und Spannungsabfall ist in den meisten Fällen vernachlässigbar.
Wir empfehlen bei Standard Kupferdicken generell auf den Power- und Ground-Lagen möglichst große Leiterbahnbreiten/Kupferflächen zu verwenden.
Beispiel für den Widerstand einer 100mm breiten Leiterbahn von 100mm Länge auf Innenlage
| Kupferdicke | Leiterbahnquerschnitt | Leitungswiderstand |
|---|---|---|
| 18µm ≙ | 1.8 mm² | 0.0012 Ohm |
| 35µm ≙ | 3.5 mm² | 0.0006 Ohm |
