Datenblätter
Im Folgenden können Sie die Datenblätter der bei Multi-CB verwendeten Materialien sowie grundsätzliche Informationen herunterladen. Bitte beachten: Die angegebenen Materialien könne je nach Lagerbestand durch technisch gleichwertige / ähnlich Produkte ersetzt werden. Fragen Sie bei kritischen Toleranzen bitte immer nach.
Design Regeln
Datenblatt | Hinweise | ||
---|---|---|---|
Datenblatt | Leiterplatten - Basic Design Rules V1.5 | Hinweise | Multi-CB Design Regeln |
Grundsätzliche Informationen
Datenblatt | Hinweise | ||
---|---|---|---|
Datenblatt | Design und Fertigung impedanzkontrollierter Leiterplatten | Hinweise | von Polar Instruments GmbH |
Datenblatt | Empfehlungen Lötstopplack-Design für Vias | Hinweise | von ZVEI e.V. |
Datenblatt | FR4 Material - Standardwerte | Hinweise | von Multi-CB |
Datenblatt | EN45545-2:2013 Material - Brandschutz / Schienenfahrzeuge | Hinweise | von ISOLA |
Material für Starre Leiterplatten
Datenblatt | Hinweise | ||
---|---|---|---|
Datenblatt | ISOLA Duraver DE104 | Hinweise | Standard FR4 |
Datenblatt | ISOLA Duraver DE104 KF | Hinweise | FR4 Kriechstromfest |
Datenblatt | ISOLA Duraver DE156 | Hinweise | FR4 Halogenfrei |
Datenblatt | ISOLA IS410 | Hinweise | Hoch-TG, CAF-Enhanced |
Datenblatt | ISOLA IS420 | Hinweise | Hoch-TG, CAF-Enhanced |
Datenblatt | ISOLA P96 | Hinweise | Polyimid basiert |
Datenblatt | ISOLA G200 | Hinweise | BT-Epoxy |
Datenblatt | Shengyi S1141 | Hinweise | FR4 Alternative |
Datenblatt | Shengyi S1000-2 | Hinweise | FR4 Hoch-Tg Alternative |
Datenblatt | ITEQ IT-180A | Hinweise | FR4 Hoch-Tg Alternative |
Datenblatt | ARLON 85N | Hinweise | Polyimid Hoch-Tg |
Eine Übersicht der verschiedenen Material-Parameter finden Sie hier: Leiterplatten-Materialien - Starre Leiterplatten
Material für Flexible-Leiterplatten
Datenblatt | Hinweise | ||
---|---|---|---|
Datenblatt | Shengyi SF305 | Hinweise | Polyimid + Kleber Basismaterial |
Datenblatt | DuPont Pyralux AP | Hinweise | Polyimid Basismaterial |
Datenblatt | Panasonic RF775 | Hinweise | Polyimid Basismaterial |
Datenblatt | Thinflex W-05050 | Hinweise | Polyimid Basismaterial |
Datenblatt | Shengyi SF305C | Hinweise | Polyimid Coverlay |
Datenblatt | DuPont Pyralux FR | Hinweise | Polyimid Coverlay |
Datenblatt | 3M 9077 | Hinweise | Klebetape |
Eine Übersicht der verschiedenen Material-Parameter finden Sie hier: Leiterplatten-Materialien - Flexible Leiterplatten
Material für Metallkern-Leiterplatten
Datenblatt | Hinweise | ||
---|---|---|---|
Datenblatt | KL Thermal E | Hinweise | Metallkern 1 Lage |
Datenblatt | MSC PT TC-Lam 1.3 | Hinweise | Metallkern 1 Lage |
Datenblatt | Chaoshun CCAF-04 | Hinweise | Metallkern 2 Lagen |
Datenblatt | Chaoshun CCAF-05 | Hinweise | Metallkern 2 Lagen |
Eine Übersicht der verschiedenen Material-Parameter finden Sie hier: Leiterplatten-Materialien - Metallkern Leiterplatten
Material für Hochfrequenz-Leiterplatten
Datenblatt | Hinweise | ||
---|---|---|---|
Datenblatt | Rogers 4350B | Hinweise | HF Material |
Datenblatt | ISOLA IS620 | Hinweise | E-Glasgewebe |
Datenblatt | Taconic RF-35 | Hinweise | Keramik (z.B. Mikrowellenapplikation) |
Datenblatt | Taconic TLX | Hinweise | PTFE |
Datenblatt | Taconic TLC | Hinweise | PTFE |
Datenblatt | Rogers RO3001 | Hinweise | Bonding Film für PTFE |
Datenblatt | Rogers RO3003 | Hinweise | PTFE Keramik gefüllt |
Datenblatt | Rogers RO3006 | Hinweise | PTFE Keramik gefüllt |
Datenblatt | Rogers RO3010 | Hinweise | PTFE Keramik gefüllt |
Datenblatt | ARLON 85N | Hinweise | Polyimid Hoch-Tg |
Eine Übersicht der verschiedenen Material-Parameter finden Sie hier: Leiterplatten-Materialien - Hochfrequenz Leiterplatten
Lötstopp
Datenblatt | Hinweise | ||
---|---|---|---|
Datenblatt | COATES Imagecure XV501T | Hinweise | |
Datenblatt | PETERS Elpemer GL 2467 | Hinweise | |
Datenblatt | TAIYO PSR-2000 ECLiPSE | Hinweise | |
Datenblatt | PETERS SD2955 | Hinweise | Abziehbare Lötstoppmaske |
Ringkerntransformatoren
Datenblatt | Hinweise | ||
---|---|---|---|
Datenblatt | Ringkerntransformatoren Aufbau | Hinweise | Liste der Komponenten |
Datenblatt | Kern - M130-27S | Hinweise | Transformator Kern |
Datenblatt | Isolierung - BASF Ultramid A3X2G5 | Hinweise | Isolation des Kerns |
Datenblatt | Isolierung - SYNFLEX SYNKRAFT KP | Hinweise | Isolation des Kerns |
Datenblatt | Kupferdraht - THERVEST 200 | Hinweise | |
Datenblatt | Isolierung 2 - SYNFLEX Mylar A | Hinweise | Isolation der Wicklungen |
Datenblatt | Isolierung - SYNFLEX SYNSHIELD | Hinweise | Schirmwicklung (Optional) |
Datenblatt | PVC Schlauch | Hinweise | |
Datenblatt | Gewebeschlauch | Hinweise | |
Datenblatt | Thermoschalter C4 | Hinweise | max. Schaltstrom 6.3A / 250V |
Datenblatt | Thermoschalter C8 | Hinweise | max. Schaltstrom 16A / 250V |