Vous pouvez obtenir approximativement les valeurs d'impédance que vous souhaitez en utilisant nos structures de couches définies gratuites et les exemples de disposition suivants pour les impédances.
Toutes les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes, basées sur notre longue expérience et servent d'orientation de base. Les valeurs réelles dépendent de l'agencement individuel du circuit imprimé et de la technologie de fabrication choisie.
Vous trouverez ci-dessous des exemples d'impédance pour la structure des couches hybrides Rogers / FR4. Grâce au mélange de matériaux, vous bénéficiez de la qualité Rogers dans les couches haute fréquence et d'un prix avantageux grâce au noyau FR4.
Télécharger le document : Multi-CB Structure de couches définie (4, 6, 8 couches) et exemples d'implantation pour les impédances
Sur demande, nous fabriquons également pour vous avec contrôle d'impédance (+/- 10% ou +/- 5%) et structure des couches spécifique au client.
Pour vous aider, vous pouvez utiliser notre calculateur d'impédance.
Exemples d'impédance 4 couches 1.6mm (4L-01)
Si vous utilisez notre structure des couches définie gratuite 4L-01, vous obtiendrez par exemple les impédances souhaitées avec les paramètres de layout suivants (width|space|width) :
Ohm | Couche de signal | Couche de référence | width|space|width | |
---|---|---|---|---|
Single ended | 50 Ω | TOP | IN2 | 245µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | TOP | IN2 | 180µm | 120µm | 180µm |
Differential pairs | 100 Ω | TOP | IN2 | 120µm | 115µm | 120µm |
Simple extrémité | 50 Ω | BOT | IN3 | 245µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | BOT | IN3 | 180µm| 120µm | 180µm |
Differential pairs | 100 Ω | BOT | IN3 | 120µm | 115µm | 120µm |
Structure des couches définie 4L-01

Exemples d'impédance 4 couches 1.0mm (4L-02)
Si vous utilisez notre structure des couches définie gratuite 4L-02, vous obtiendrez par exemple les impédances souhaitées avec les paramètres de layout suivants (width|space|width) :
Ohm | Couche de signal | Couche de référence | width|space|width | |
---|---|---|---|---|
Single ended | 50 Ω | TOP | IN2 | 395µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | TOP | IN2 | 230µm | 120µm | 230µm |
Differential pairs | 100 Ω | TOP | IN2 | 180µm | 130µm | 180µm |
Simple extrémité | 50 Ω | BOT | IN3 | 395µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | BOT | IN3 | 230µm | 120µm | 230µm |
Differential pairs | 100 Ω | BOT | IN3 | 180µm | 130µm | 180µm |
Structure des couches définie 4L-02

Exemples d'impédance 6 couches 1.6mm (6L-01)
Si vous utilisez notre structure des couches définie gratuite 6L-01, vous obtiendrez par exemple les impédances souhaitées avec les paramètres de layout suivants (width|space|width) :
Ohm | Couche de signal | Couche de référence | width|space|width | |
---|---|---|---|---|
Single ended | 50 Ω | TOP | IN2 | 395µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | TOP | IN2 | 230µm | 120µm | 230µm |
Differential pairs | 100 Ω | TOP | IN2 | 180µm | 130µm | 180µm |
Simple extrémité | 50 Ω | IN3 | IN2/IN4 | 255µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | IN3 | IN2/IN4 | 160µm | 145µm | 160µm |
Differential pairs | 100 Ω | IN3 | IN2/IN4 | 135µm | 170µm | 135µm |
Simple extrémité | 50 Ω | IN3 | IN2/IN5 | 320µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | IN3 | IN2/IN5 | 180µm | 145µm | 180µm |
Differential pairs | 100 Ω | IN3 | IN2/IN5 | 165µm | 195µm | 165µm |
Simple extrémité | 50 Ω | IN4 | IN5/IN2 | 320µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | IN4 | IN5/IN2 | 180µm | 145µm | 180µm |
Differential pairs | 100 Ω | IN4 | IN5/IN2 | 165µm | 195µm | 165µm |
Simple extrémité | 50 Ω | IN4 | IN5/IN3 | 255µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | IN4 | IN5/IN3 | 160µm | 145µm | 160µm |
Differential pairs | 100 Ω | IN4 | IN5/IN3 | 135µm | 170µm | 135µm |
Simple extrémité | 50 Ω | BOT | IN5 | 395µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | BOT | IN5 | 230µm | 120µm | 230µm |
Differential pairs | 100 Ω | BOT | IN5 | 180µm | 130µm | 180µm |
Structure des couches définie 6L-01

Exemples d'impédance 8 couches 1.7mm (8L-01)
Si vous utilisez notre structure des couches définie gratuite 8L-01, vous obtiendrez par exemple les impédances souhaitées avec les paramètres de layout suivants (width|space|width) :
Ohm | Couche de signal | Couche de référence | width|space|width | |
---|---|---|---|---|
Single ended | 50 Ω | TOP | IN2 | 245µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | TOP | IN2 | 180µm | 120µm | 180µm |
Differential pairs | 100 Ω | TOP | IN2 | 120µm | 115µm | 120µm |
Simple extrémité | 50 Ω | IN3 | IN2/IN4 | 175µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | IN3 | IN2/IN4 | 110µm | 110µm | 110µm |
Single ended | 50 Ω | IN3 | IN2/IN5 | 210µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | IN3 | IN2/IN5 | 125µm | 115µm | 125µm |
Single ended | 90 Ω | IN4 | IN3/IN6 | 160µm | 130µm | 160µm |
Differential pairs | 100 Ω | IN4 | IN3/IN6 | 115µm | 135µm | 115µm |
Simple extrémité | 50 Ω | IN4 | IN3/IN6 | 270µm | - | - |
Differential pairs | 50 Ω | IN5 | IN3/IN6 | 270µm | - | - |
Single ended | 50 Ω | IN6 | IN7/IN4 | 210µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | IN6 | IN7/IN4 | 125µm | 115µm | 125µm |
Single ended | 50 Ω | IN6 | IN7/IN5 | 175µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | IN6 | IN7/IN5 | 110µm | 110µm | 110µm |
Single ended | 50 Ω | BOT | IN7 | 245µm | - | - |
Differential pairs | 90 Ω | BOT | IN7 | 180µm | 120µm | 180µm |
Differential pairs | 100 Ω | BOT | IN7 | 120µm | 115µm | 120µm |
Structure des couches définie 8L-01

Exemples d'impédance 4 couches hybride 1.55mm (4L-H01)
Rogers 4350B - 168µm core / FR4
Si vous utilisez notre structure des couches hybride définie gratuite 4L-H01 (Rogers / FR4), vous obtiendrez par exemple les impédances souhaitées avec les paramètres de layout suivants (width|space|width) :
Ohm | Couche de signal | Couche de référence | width|space|width | |
---|---|---|---|---|
Single ended (SE) | 50 Ω | TOP | IN2 | 350µm | - | - |
SE Coplanar | 50 Ω | TOP | IN2 | 315µm | gap = 185µm |
Differential pairs | 90 Ω | TOP | IN2 | 315µm | 265µm | 315µm |
Differential pairs | 100 Ω | TOP | IN2 | 230µm | 210µm | 230µm |
Single ended (SE) | 50 Ω | BOT | IN3 | 350µm | - | - |
SE Coplanar | 50 Ω | BOT | IN3 | 315µm | gap = 185µm |
Differential pairs | 90 Ω | BOT | IN3 | 315µm | 265µm | 315µm |
Differential pairs | 100 Ω | BOT | IN3 | 230µm | 210µm | 230µm |
Structure des couches définie 4L-H01 (Rogers 4350B -168µm noyau / FR4)

Exemples d'impédance 4 couches hybride 1.55mm (4L-H02)
Rogers 4350B - noyau de 254µm / FR4
Si vous utilisez notre structure des couches hybride définie gratuite 4L-H02 (Rogers / FR4), vous obtiendrez par exemple les impédances souhaitées avec les paramètres de layout suivants (width|space|width) :
Ohm | Couche de signal | Couche de référence | width|space|width | |
---|---|---|---|---|
Single ended (SE) | 50 Ω | TOP | IN2 | 550µm | - | - |
SE Coplanar | 50 Ω | TOP | IN2 | 510µm | gap = 320µm |
Differential pairs | 90 Ω | TOP | IN2 | 520µm | 440µm | 520µm |
Differential pairs | 100 Ω | TOP | IN2 | 410µm | 370µm | 410µm |
Single ended (SE) | 50 Ω | BOT | IN3 | 550µm | - | - |
SE Coplanar | 50 Ω | BOT | IN3 | 510µm | gap = 320µm |
Differential pairs | 90 Ω | BOT | IN3 | 520µm | 440µm | 520µm |
Differential pairs | 100 Ω | BOT | IN3 | 410µm | 370µm | 410µm |
Structure des couches définie 4L-H02 (Rogers 4350B - noyau 254µm / FR4)
